B+ | 372V |
---|---|
Consommation Total | 111mA |
TUBE | PIN | Tension RMS | Calcul | Courant |
---|---|---|---|---|
6N1P | 1(Anode) | 182V | (372-182)/51000 | 3.7mA |
6N1P | 3(Cathode) | 3.6V | (3.6)/1000 | 3.6mA |
EL34 | 3(Anode) | 363V | - | - |
EL34 | 8(Kathode) | 28V | (28)/560 | 50mA |
B+ | 406V |
---|---|
Consommation Total | 111mA |
TUBE | PIN | Tension RMS | Calcul | Courant |
---|---|---|---|---|
6N1P | 1(Anode) | 205V | 205V/47000 | 4.3mA |
6N1P | 3(Cathode) | 4.28V | (4.28)/1000 | 4.3mA |
EL34 Voie 1 | 3(Anode) | 397V | - | - |
EL34 Voie 2 | 3(Anode) | 392V | - | - |
EL34 voie 1 | 8(Kathode) | 32.4 | (32.4)/470 | 70mA |
EL34 voie 2 | 8(Kathode) | 28.15 | (28.15)/330 | 85mA |
- Il serait bon de placer un interrupteur sur la masse du secondaire pour effectuer un "Soft Start"(Chauffage des tubes avant la présence de la haute tension)
- Montage a réaliser en quantité 2 pour le fonctionnement en stéréo. Prendre un potentiometre ALPS STEREO. Le tube 6N1P est une double triode donc quantité 1(voir la liste des composants).
- Si des améliorations peuvent être envisager merci de m'en faire part.